Troqueladora TROQUIMAX™ TRO1300/1400/1500
Especificaciones Troqueladoras TRO1300/1400/1500
| TRO1300 | TRO1400 | TRO1500 | |
|---|---|---|---|
| Área útil máxima | 1300x920mm | 1400x1000mm | 1500x1050mm |
| Frecuencia de trabajo | 20±2 Ciclos/min | 18±2 Ciclos/min | 18±2 Ciclos/min |
| Longitud de Cuchilla | Hasta 40m | Hasta 45m | Hasta 48m |
| Motor | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
| Peso | 5600kg | 6200kg | 7500kg |
| Dimensiones (lxaxh) | 2270x1940x1900mm | 2370x1960x2180mm | 2460x1980x1930mm |
